林森北路制服店有推薦的嗎?加line:p3p666 老司機解密小技巧 制服店ptt
店家 | 好玩度 | 妹數量 | 妹素質 | 所需花費 | 最佳時段 | 價格區間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金聰 酒店/會館(有下午場) | 5分 | 5分 | 4分 | 2分 | 19:00後 | 100分鐘5000/位 小框4鐘約9200/位 最大框約19000陪7~8小時 |
2 | 君悅 酒店/會館(有下午場) | 5分 | 4分 | 4分 | 2分 | 21:00後 | |
3 | 皇冠 酒店/會館(有下午場) | 5分 | 4分 | 4分 | 2分 | 20:00後 | |
4 | 龍昌 酒店/會館 | 4分 | 4分 | 3.5分 | 2分 | 20:00後 | |
5 | 豪門 酒店/會館 | 4分 | 4分 | 3.5分 | 2分 | 20:00後 |
林森北路制服店有推薦的嗎?加line:p3p666 老司機解密小技巧
星期一 、星期二 、星期三 、星期四 、星期五 、星期六 、星期日店家 | 好玩度 | 妹數量 | 妹素質 | 所需花費 | 最佳時段 | 價格區間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金聰 酒店/會館(有下午場) | 5分 | 5分 | 4分 | 2分 | 19:00後 | 100分鐘5000/位 小框4鐘約9200/位 最大框約19000陪7~8小時 |
2 | 君悅 酒店/會館(有下午場) | 5分 | 4分 | 4分 | 2分 | 21:00後 | |
3 | 皇冠 酒店/會館(有下午場) | 5分 | 4分 | 4分 | 2分 | 20:00後 | |
4 | 龍昌 酒店/會館 | 4分 | 4分 | 3.5分 | 2分 | 20:00後 | |
5 | 豪門 酒店/會館 | 4分 | 4分 | 3.5分 | 2分 | 20:00後 |
最佳時段20:00~2300/最晚收客凌晨4:00
選妹採看檯制選到喜歡才算時間
制服酒店消費介紹
100分鐘3000/位+2000包廂少爺
啤酒暢飲/洋酒另計
1位100分鐘=5000 4位100分鐘=14000
2位100分鐘=8000 5位100分鐘=17000
3位100分鐘=11000 6位100分鐘=20000
續單+50分鐘1500/1妹
林森制服店小技巧~慢慢看有喜歡才出手
(然後就算選好坐20.30分鐘妹子都還是可換的~千萬別不好意思換/換妹不加價滴)
台北市中山區林森北路409號2樓
https://goo.gl/maps/jcUBM7VwbZ82